Branch Financial Policies
Kingdom of Atlantia
| Policies and Handbooks | Revision Date | Description |
|---|---|---|
| Branch Policy (PDF) | August 2021 | How to Write a Branch Policy |
| Kingdom Financial Policy (PDF) | December 2024 | Kingdom of Atlantia Financial Policy |
| Kingdom Financial Policy Addendum - Paypal (PDF) | January 2025 | Kingdom of Atlantia Financial Policy Addendum - Paypal |
| Policy Template (Word) | August 2021 | Format to be used for financial policies. Do not exclude any section; if it does not apply, put the section description and N/A. Sections may be added at the end if needed. |
Georgia
| Branch | Policy file | Date Approved |
|---|---|---|
| Border Vale Keep, Shire of | Financial Policy | December 2021 |
Maryland
| Branch | Policy file | Date Approved |
|---|---|---|
| Bright Hills, Barony of | Financial Policy> | January 2022 |
| Dun Carraig, Barony of | Financial Policy | September 2022 |
| Highland Foorde, Barony of | Financial Policy | July 2025 |
| Lochmere, Barony of | Financial Policy | January 2023 |
| Roxbury Mill, Shire of | Financial Policy | April 2021 |
| Spiaggia Levantina, Shire of | Financial Policy | February 2022 |
| Storvik, Barony of | Financial Policy | January 2025 |
North Carolina
| Branch | Policy file | Date Approved |
|---|---|---|
| Aire Faucon, Canton of | Financial Policy | March 2022 |
| Attillium, Canton of | Financial Policy | January 2025 |
| Buckston-on-Eno, Canton of | Financial Policy | March 2022 |
| Ursus Bay, Shire of | Financial Policy | January 2024 |
| Charlesbury Crossing, Canton of | Financial Policy | January 2025 |
| Crois Brigte, Canton of | Financial Policy | April 2022 |
| Elvegast, Canton of | Financial Policy | February 2022 |
| Hawkwood, Barony of | Financial Policy | April 2022 |
| Kappellenberg, Canton of | Financial Policy | February 2022 |
| Middlegate, Canton of | Financial Policy | January 2024 |
| Nimenefeld, Canton of | Financial Policy | October 2022 |
| Raven's Cove, Barony of | Financial Policy | January 2024 |
| Sacred Stone, Barony of | Financial Policy | May 2025 |
| Salesberie Glen, Canton of | Financial Policy | June 2024 |
| Seareach, Shire of | Financial Policy | March 2022 |
| Stormwall, Canton of | Financial Policy | April 2022 |
| Windmasters' Hill, Barony of | Financial Policy | January 2025 |
South Carolina
| Branch | Policy file | Date Approved |
|---|---|---|
| Brockore Abbey, Canton of | Financial Policy | December 2021 |
| Cyddlain Downs, Canton of | Financial Policy | August 2021 |
| Falcon Cree, Canton of | Financial Policy | March 2022 |
| Hidden Mountain, Barony of | Financial Policy | January 2025 |
| Misty Marsh by the Sea, Canton of | Financial Policy | November 2022 |
| Moorhaven, Canton of | Branch Policy | December 2021 |
| Nottinghill Coill, Barony of | Financial Policy | January 2022 |
| Ritterwald, Canton of | Financial Policy | March 2022 |
| St. George's Keep, Canton of | Financial Policy | October 2023 |
| Tear-Sea's Shore, Canton of | Financial Policy | December 2021 |
Virginia
| Branch | Policy file | Date Approved |
|---|---|---|
| Black Diamond, Barony of | Financial Policy | February 2025 |
| Caer Mear, Barony of | Financial Policy | February 2025 |
| Isenfir, Shire of | Financial Policy | February 2022 |
| Marinus, Barony of | Financial Policy | April 2023 |
| Ponte Alto, Barony of | Financial Policy | March 2022 |
| Seven Hills, Canton of | Financial Policy | March 2022 |
| Stierbach, Barony of | Financial Policy | February 2023 |
| Sudentorre, Canton of | Financial Policy | January 2025 |
| Tir-y-Don, Barony of | Financial Policy | January 2024 |

